Банкетное меню
Хлебный буфет |
||
выход, гр. | цена, руб. | |
Закусочные мини-пирожки с картофелем/грибами/капустой/луком и яйцом | 10шт.*30гр. | 600 |
Закусочные мини-пирожки с рыбой/мясом | 10шт.*30гр. | 900 |
Закусочные мини-пицца с курицей/грибами/сыром и ветчиной | 1шт. | 150 |
выход, гр. | цена, руб. | |
Овощи натуральные с зеленью | 210/30 | 300 |
Разносол /капуста,огурцы, острые помидоры, перец/ | 300/15 | 510 |
Рулетики из баклажан с морковью по-корейски | 170/10 | 250 |
Рулетики из баклажан с ореховым муссом | 180/10 | 480 |
Оладьи из шампиньонов | 150/20 | 280 |
Оладьи из цукини | 150/20 | 280 |
Оладьи кукурузные | 150/20 | 250 |
Соте из баклажан и томатов с чесноком и зеленью | 210/10 | 480 |
шампиньоны с розмарином, чесноком и бальзамико | 150/10 | 420 |
Шляпки шампиньонов запеченные с овощами | 150/10 | 420 |
Перец-гриль с тимьяном и бальзамико | 200/10 | 480 |
Оливки/маслины | 100 | 300 |
Черри с мацарелой и песто из зелени | 200/130 | 780 |
Роллы из запеченного перца с творожным сыром | 210/10 | 520 |
Помидоры фаршированные сыром | 200/10 | 360 |
Помидоры с адыгейским сыром и песто/КАПРЕЗЕ | 150/30 | 460/560 |
Сырная тарелка с медом и орехами/гауда, пармезан, сливочный/ | 150/50 | 900 |
Сырная тарелка с медом и орехами/камамбер, дорблю, пармезан/ | 150/50 | 1400 |
Сельдь с картофелем и луком | 100/130 | 330 |
Сельдь по-домашнему с луком | 100/40 | 300 |
Слабосоленый лосось с лимоном и маслинами | 100/20 | 760 |
Тар-тар из лосося с песто на мини тостах | 100 | 420 |
Ролл из лосося на тостах со сливочным сыром | 100/25 | 760 |
Лосось копченый с моцарелой и сельдереем | 220 | 950 |
Ростбиф с овощами и кунжутным соусом | 100/30 | 900 |
Буженина по-домашнему | 100/30 | 450 |
Галантин из курицы с орехами | 100/30 | 350 |
Язык отварной с овощами и соусом | 100/45 | 600 |
Паштет из печени с луковым джемом и тостами | 100/70 | 300 |
Сало соленое с чесноком и гренками | 100/50 | 300 |
Заливное из языка | 1000/50 | 1940 |
Мясное ассорти/буженина, ростбиф, галантин/ | 150/45 | 950 |
Рулетики из ветчины | 150/10 | 360 |
Заливное из курицы/говядины | 1000 | 1780/2640 |
Киш с курицей, брокколи и помидорами | 1000 | 1200 |
Семга слабосоленая | 100 | 760 |
Блинчики с адыгейским сыром | 180 | 300 |
Киш с лососем и брокколи | 1000 | 1600 |
Тигровые креветки с острым кунжутным соусом | 100/25 | 700 |
Ассорти из рулетиков (из ветчины с сыром, из баклажанов с томатами, из семги) |
660 | 690 |
Салаты |
||
выход, гр. | цена, руб. | |
С цыпленком, баклажанами, томатами и листьями салата | 200 | 430 |
С говядиной, корнишонами, грибами и цветным перцем | 200 | 600 |
С говядиной овощами и кунжутной заправкой | 200 | 600 |
Классический "Столичный" (куриное филе, яйцо, огурец, картофель, горошек, майонез) |
200 | 450 |
Сельдь или семга под шубой из овощей | 200 | 330/600 |
Оливье с языком или говядиной | 200 | 500 |
Лондонский с куриным филе и овощами | 200 | 450 |
Горячие блюда |
||
выход, гр. | цена, руб. | |
Судак-гриль с картофельным пюре и голландским соусом | 150/10 | 680 |
Овощи-гриль | 200 | 340 |
Судак запеченый с грибами | 150/50 | 680 |
Картофель Граттен | 200 | 220 |
Филе лосося на гриле с цукини | 150/50 | 690 |
Картофельные дольки | 150 | 150 |
Морской окунь со спагетти из овощей | 150/100 | 1690 |
Котлетки рыбные из красной и белой рыбы с цукини | 150/50 | 760 |
Бедро цыпленка с запеченным картофелем и цукини | 150/160 | 590 |
Филе куриное на шпажке с овощами | 220 | 4520 |
Филе индейки с овощами | 150/120 | 650 |
Отбивная из курицы с грибами и сыром | 150/50 | 580 |
Буженина запеченая с брусникой и домашней аджикой | 1000/200 | 4500 |
Отбивная по-Венски | 150/50 | 640 |
Медальоны из телятины с зеленым салатом и черри | 150/30 | 1560 |
Банкетные блюда |
||
выход, гр. | цена, руб. | |
Курица фаршированная блинами | 1 шт | 1820 |
Безалкогольные напитки |
||
мл. | цена, руб. | |
Морс клюквенный | 1000 | 300 |
Компот из ягод | 1000 | 180 |
Минеральная вода | 500 | 120 |