Основное меню
Завтраки |
||
| выход, гр. | цена, руб. | |
| Каша овсяная с домашним джемом | 250/30 | 200 |
| Пшенная каша с тыквой на молоке / с беконом и яйцом-пашот | 250/30 | 230/270 |
| Яйцо "Бенедикт" с лососем / беконом / курицей | 220 | 510/450/400 |
| Яичница из трех яиц / омлет / скрамбл / с салатом из томатов и тостами | 150/30 | 250 |
| Сырники с соленой карамелью / сметаной / сгущеным молоком | 150/30 | 310 |
Салаты / Закуски |
||
| выход, гр. | цена, руб. | |
| Свежие овощи с жареным сыром и легкой заправкой из оливкового масла | 250 | 390 |
| Овощи по-гречески | 230 | 330 |
| Салат с беконом и беби-картофелем | 260 | 450 |
| Салат - айсберг с заправкой "Цезарь" и филе цыпленка / креветками | 210 | 420/620 |
| Теплый салат с куриной печенью, беконом, брокколи, листьями салата | 250 |
380 |
| Паштет из куриной печени с луковым конфитюром и гренками | 100/50 | 300 |
| Запеченая телятина с соусом из тунца и листьями салата | 140 | 560 |
Супы |
||
| выход, гр. | цена, руб. | |
| Суп с курицей и домашней лапшой | 200/300 | 200/290 |
| Борщ с говядиной | 300 | 350 |
| Солянка сборная мясная по-домашнему | 300 | 350 |
| Крем-суп из тыквы с пармезаном | 300 | 330 |
| Крем-суп из брокколи и шпината с яйцом-пашот | 300 | 330 |
Горячие блюда |
||
| выход, гр. | цена, руб. | |
| Кальмар с овощами на гриле с заправкой из зеленого масла | 250 | 490 |
| Филе судака на гриле с соусом "Ремулад" | 150/70 | 580 |
| Котлеты из курицы /из индейки с соусом | 160/30 | 350/380 |
| Соте из курицы/ говядины с овощами и соусом "Чили" | 260 | 450/790 |
| Куриные бедра с пюре из зеленого гороха | 140/180 | 490 |
| Драники картофельные со сметаной | 150/30 | 250 |
| Драник с семгой, яйцом и томатом/ с телятиной и перцем | 400/30 | 490 |
| Нагетсы куриные с соусом "Ремулад" | 150/30 | 250 |
| Картофель фри/ жареный с беконом | 120/200 |
180/290 |
Паста собственного производства из муки твердых сортов пшеницы |
||
| С креветками томатным / томатно-сливочным соусом | 270 | 590 |
| С черри и цукини / с брокколи с томатным соусом | 270 | 360 |
| С куриным филе и брокколи / шампиньонами | 270 | 380 |
| С говядиной, черри, цукини с томатным соусом | 300 | 620 |
| Карбонара | 240 | 410 |
Десерты |
||
| выход, гр. | цена, руб. | |
|
|
||
| Мороженое Baskin robbins | 50 | 150 |
| Штрудель с грушей / с яблоком | 160 | 300/300 |
Безалкогольные напитки |
||
| мл. | цена, руб. | |
| Сок в ассортименте | 200 | 90 |
| Минеральная вода в стекле | 500 | 100/120 |
| Латте | 180 | 160 |
| Эспрессо | 60 | 120 |
| Американо | 120 | 120 |
| Капучино | 150 | 140 |
| Мега капучино | 220 | 240 |
Чайная карта |
||
| мл. | цена, руб. | |
| Асcам Черный высококачественный крупнолистовой, имеет нежный приятный вкус и цветочный аромат. | 500/900 | 160/260 |
| 1002 ночь Черный крупнолистовой чай с добавлением зеленого чая, цветков голубой орхидеи, жасмина, розы, кусочков английской карамели, изюма. | 500/900 | 160/260 |
| Эрл Грей Черный крупнолистовой чай, ароматизированный натуральным бергамотовым маслом. | 500/900 | 160/260 |
| Китайский жасмин Зеленый китайский крупнолистовой чай с добавлением цветков и ароматического масла жасмина. | 500/900 | 160/260 |
| Чай масала со сливками и пряностями З | 500/900 | 380/480 |
| Чай облепиховый с имбирем, корицей и медомг | 500/900 | 280/480 |
| Чай цитрусовый с имбирем, клюквой, медом и корицей | 500/900 | 280/480 |
| Чай ассам с клюквой и мятой/ имбирем | 500/900 | 250/400 |

